KELUARAN PASARAN HONGKONG , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||
3D | 0 | 6 | 0 | |||||
2D | 6 | 0 | ||||||
Colok Bebas | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||
Colok Jitu | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | KECIL | BESAR | KECIL | ||||
GENAP | GENAP | GENAP | GENAP | |||||
Macau | 20=60 | 06=02 | 60=20 | 02=06 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |