KELUARAN PASARAN HONGKONG , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||
3D | 2 | 1 | 2 | |||||
2D | 1 | 2 | ||||||
Colok Bebas | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||
Colok Jitu | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | KECIL | KECIL | KECIL | ||||
GENAP | GENAP | GANJIL | GENAP | |||||
Macau | 62=12 | 21=26 | 12=62 | 26=21 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |