KELUARAN PASARAN HONGKONG , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 7 | 5 | 2 | 6 | ||||
3D | 5 | 2 | 6 | |||||
2D | 2 | 6 | ||||||
Colok Bebas | 7 | 5 | 2 | 6 | ||||
Colok Jitu | 7 | 5 | 2 | 6 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | BESAR | KECIL | BESAR | ||||
GANJIL | GANJIL | GENAP | GENAP | |||||
Macau | 75=26 | 52=67 | 26=75 | 67=52 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |