KELUARAN PASARAN Japan6D , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 2 | 3 | 9 | 8 | ||||
3D | 3 | 9 | 8 | |||||
2D | 9 | 8 | ||||||
Colok Bebas | 2 | 3 | 9 | 8 | ||||
Colok Jitu | 2 | 3 | 9 | 8 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | KECIL | BESAR | BESAR | ||||
GENAP | GANJIL | GANJIL | GENAP | |||||
Macau | 23=98 | 39=82 | 98=23 | 82=39 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |