KELUARAN PASARAN Japan6D , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||
3D | 1 | 5 | 5 | |||||
2D | 5 | 5 | ||||||
Colok Bebas | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||
Colok Jitu | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | KECIL | BESAR | BESAR | ||||
GENAP | GANJIL | GANJIL | GANJIL | |||||
Macau | 41=55 | 15=54 | 55=41 | 54=15 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |