KELUARAN PASARAN Japan6D , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 7 | 1 | 9 | 0 | ||||
3D | 1 | 9 | 0 | |||||
2D | 9 | 0 | ||||||
Colok Bebas | 7 | 1 | 9 | 0 | ||||
Colok Jitu | 7 | 1 | 9 | 0 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | KECIL | BESAR | KECIL | ||||
GANJIL | GANJIL | GANJIL | GENAP | |||||
Macau | 71=90 | 19=07 | 90=71 | 07=19 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |