KELUARAN PASARAN Japan6D , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 7 | 9 | 9 | 8 | ||||
3D | 9 | 9 | 8 | |||||
2D | 9 | 8 | ||||||
Colok Bebas | 7 | 9 | 9 | 8 | ||||
Colok Jitu | 7 | 9 | 9 | 8 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | BESAR | BESAR | BESAR | ||||
GANJIL | GANJIL | GANJIL | GENAP | |||||
Macau | 79=98 | 99=87 | 98=79 | 87=99 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |