KELUARAN PASARAN Macau3D , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 1 | 9 | 9 | |||||
3D | 9 | 9 | ||||||
2D | 9 | |||||||
Colok Bebas | 1 | 9 | 9 | |||||
Colok Jitu | 1 | 9 | 9 | |||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | BESAR | BESAR | KECIL | ||||
GANJIL | GANJIL | GANJIL | GENAP | |||||
Macau | 19=9 | 99=1 | 9=19 | 1=99 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |