KELUARAN PASARAN Macau3D , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 2 | 1 | 2 | |||||
3D | 1 | 2 | ||||||
2D | 2 | |||||||
Colok Bebas | 2 | 1 | 2 | |||||
Colok Jitu | 2 | 1 | 2 | |||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | KECIL | KECIL | KECIL | ||||
GENAP | GANJIL | GENAP | GENAP | |||||
Macau | 21=2 | 12=2 | 2=21 | 2=12 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |