KELUARAN PASARAN SINGAPORE6D , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 0 | 5 | 0 | 6 | ||||
3D | 5 | 0 | 6 | |||||
2D | 0 | 6 | ||||||
Colok Bebas | 0 | 5 | 0 | 6 | ||||
Colok Jitu | 0 | 5 | 0 | 6 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | BESAR | KECIL | BESAR | ||||
GENAP | GANJIL | GENAP | GENAP | |||||
Macau | 05=06 | 50=60 | 06=05 | 60=50 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |