KELUARAN PASARAN SINGAPORE6D , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 6 | 4 | 1 | 6 | ||||
3D | 4 | 1 | 6 | |||||
2D | 1 | 6 | ||||||
Colok Bebas | 6 | 4 | 1 | 6 | ||||
Colok Jitu | 6 | 4 | 1 | 6 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | KECIL | KECIL | BESAR | ||||
GENAP | GENAP | GANJIL | GENAP | |||||
Macau | 64=16 | 41=66 | 16=64 | 66=41 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |