KELUARAN PASARAN SINGAPORE , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 5 | 6 | 5 | 0 | ||||
3D | 6 | 5 | 0 | |||||
2D | 5 | 0 | ||||||
Colok Bebas | 5 | 6 | 5 | 0 | ||||
Colok Jitu | 5 | 6 | 5 | 0 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | BESAR | BESAR | KECIL | ||||
GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | |||||
Macau | 56=50 | 65=05 | 50=56 | 05=65 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |