KELUARAN PASARAN SINGAPORE , Nomor = S6D
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 9 | 4 | 7 | 9 | ||||
3D | 4 | 7 | 9 | |||||
2D | 7 | 9 | ||||||
Colok Bebas | 9 | 4 | 7 | 9 | ||||
Colok Jitu | 9 | 4 | 7 | 9 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | KECIL | BESAR | BESAR | ||||
GANJIL | GENAP | GANJIL | GANJIL | |||||
Macau | 94=79 | 47=99 | 79=94 | 99=47 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |